Подбор по ТЗ, документация, сопровождение до результата
Каталог
Программа поставок — найдём и доставим
необходимые компоненты для вашего
оборудования
Примеры поставляемых позиций
| Бренд | Артикул/модель | Наименование | Цена продажи за шт, € |
|---|---|---|---|
| CLEIA | RLC0048 | Подшипник качения | 1 373,71 |
| CLEIA | RLC0036 | Подшипник качения | 4 140,22 |
| DISTITEC | DSTR 001 D.62,5 | Подшипник | 135,43 |
| Igus | GFM-5055-50 | Подшипник скольжения iglidur® G, с буртиком | 28,16 |
| Igus | GFM-6065-30 | Подшипник скольжения iglidur® G, с буртиком | 30,50 |
| SKF | 24038CC/W33 | Сферический роликоподшипник Explorer со стальным сепаратором | 2 455,17 |
| BERGMANN | 606040094 | подшипник в корпусе | 120,94 |
| BERGMANN | 606040095 | подшипник в корпусе | 114,76 |
| Bosch Rexroth | R103861620 | Линейный подшипник | 4 012,22 |
| DUDIK | RME 65 | Подшипник фланцевый | 489,64 |
| IGUS | WJ200QM-01-16 | Подшипник | 83,96 |
| DIMAC | 93321710 | Шариковый подшипник | 152,64 |
| EMOD | AS 6006 2ZR, Art-Nr.16116 | Подшипник качения | 71,88 |
| EMOD | BS 6205 2ZR, Art-Nr.187848 | Подшипник качения | 71,88 |
| IEMCA | D60152505 | подшипниковый узел | 890,76 |
| Бренд | Артикул/модель | Наименование | Цена продажи за шт, € |
|---|---|---|---|
| REHFUSS | 805.03131.00120.0 | Червячный мотор-редуктор | 2 299,44 |
| BENZLERS | J72B-15-K085-1 - - - - - Benzlers | Редуктор | 5 587,49 |
| Benzlers | J71A BENZLERS | Редуктор | 3 906,52 |
| CIDEPA | XRMS2-2120 1/4,7 15 B3 CIDEPA | редуктор | 4 027,40 |
| STÖBER | PH531SFSR0100MF | Планетарный редуктор | 3 756,33 |
| STÖBER | S302AG0350IE3D090LX04 Stober | мотор-редуктор | 3 473,31 |
| ATEK | 203253 | Мотор-редуктор | 2 405,20 |
| Benzlers | BS63/B/8UV/P/3/IEC90/-/-/B14 SPEC D46174-M1 BENZLERS | редуктор | 1 419,00 |
| Bonfiglioli | 200650397 | червячный редуктор | 425,62 |
| Bonfiglioli | 200380219 | червячный редуктор | 282,26 |
| STÖBER | S302AG0350IE3D090LX04 Stober | мотор-редуктор | 3 205,70 |
| SEW | R17 DRN71M4/MM05/KPF6 | Цилиндрический мотор-редуктор | 2 056,80 |
| ZOLLERN | ZHP 5_32 | Планетарный редуктор | 218 230,00 |
| SYMBOL | 7112000001 | Редуктор | 9 490,56 |
| BONFIGLIOLI | W 75 U D30 20 P90 B14 B3 2G240112I1 Bonfiglioli | Редуктор | 799,57 |
| SEW-EURODRIVE | K29 CMP63S/BK/PK/RH1M/SB1 | Конический мотор-редуктор | 3 728,62 |
| KEB | ZG23 | Мотор-редуктор | 1 000,21 |
| GAMPACK | R0400534 | Редуктор | 1 390,00 |
| NEUGART | 100497690 | Редуктор | 2 356,41 |
| CAVEX (FLENDER) | CSFA200-K(132) | Редуктор | 33 789,30 |
| FRONIUS | 99200008410032 | редуктор | 2 202,25 |
| SCUTTI | RM500 | редуктор | 1 760,57 |
| CAVEX | 160589012 CFA80 | Редуктор | 10 888,14 |
| CAVEX | CSFA200 | Редуктор | 27 694,85 |
| ORSTA | 10860 | Мотор-редуктор | 889,42 |
| VARVEL | FRS 60/PCFB 1/49 IEC80/B14-App.-GRM VARVEL | редуктор | 1 006,76 |
| FLENDER | 160683032 | Редуктор | 13 335,22 |
| Hangzhou | WPO200 1:20 Hangzhou | редуктор | 3 733,87 |
| ATLANTA | TS25 | Редуктор винтового домкрата | 2 537,46 |
| MARZORATI | RA 2010-C-1-XMZR-06 | Редуктор угловой | 2 345,90 |
| MARZORATI | RA 2010-C-1,5-XMR-03 | Редуктор угловой | 1 609,58 |
| ATLANTA | 0005903015 ATLANTA | редуктор | 1 377,09 |
| NORD | SK573.1 VL-90SP/4 TW | Цилиндрический мотор-редуктор | 2 418,96 |
| BONFIGLIOLI | 2G20011841 | червячный редуктор | 575,51 |
| BONFIGLIOLI | 2G200118I1 | червячный редуктор | 575,51 |
| SPITZNAS | 3 1638 0010 | Мотор-редуктор | 4 886,70 |
| MÄDLER | 41200700 | Редуктор | 1 608,07 |
| ATLANTA | 5911050 | Редуктор | 1 096,75 |
| PLANSTAR | PSR1300 L2-Z27-20-C10-VT | редуктор | 35 591,78 |
| BAUER | BS03-74VH/D08LA4 арт.189H1402 | Мотор-редуктор | 1 210,37 |
| GIRARD | 3300NS0080 | редуктор | 1 400,56 |
| ZF | 4152.082.166 | Редуктор | 2 658,00 |
| Бренд | Артикул/модель | Наименование | Цена продажи за шт, € |
|---|---|---|---|
| MGM | 5,5 кВт MGM BAX132SB4B5 | двигатель с тормозом | 2 383,54 |
| SEW EURODRIVE | S87 R57 DRN80M4/BE2HR/TF/2W | червячный двигатель | 5 108,00 |
| HYDRO LEDUC | M12 AD1Q0M200SVF | Двигатель | 1 332,29 |
| HANNING | L9Cw4D-157 | Двигатель вентилятора | 1 112,88 |
| KOLLMORGEN | E43HMHB-LNK-NS-00 KOLLMORGEN | электродвигатель | 6 449,12 |
| NERIMOTORI | AT90S4-B5-1,1kW-1500 NERIMOTORI | серводвигатель | 1 243,76 |
| VEM MOTORS | 41099103 | электродвигатель | 37 748,18 |
| LENZE | m550-P132/L4 M55BP132L045EFRCC LENZE | Электродвигатель | 4 452,06 |
| INGERSOLL | 17022740 728RVR254BRM-T3 | Пневмодвигатель | 3 384,49 |
| SEW | K87 DRN132M4/BE11/TF/EK8R/V | Двигатель с конической зубчатой передачей | 9 363,39 |
| SEW | KA37 DRN71M4/MM05/MO | Двигатель с конической зубчатой передачей | 3 337,44 |
| SEW | KA67/T DRN100L4/BE5/MM30/KPF6 | Двигатель с конической зубчатой передачей | 6 118,65 |
| HEINZMANN | 710-00-238-00 SL100-F-67 Heinzmann | Электродвигатель | 1 675,20 |
| HIMMEL | 2140000218 K75.01-MB/2 M27-LH HIMMEL | электродвигатель | 4 314,77 |
| SIEMENS | 1FK7063-5AF71-1DH0 | Серводвигатель синхронный | 4 942,10 |
| SIEMENS | 1FK7063-5AH71-1AA0 | Серводвигатель синхронный | 4 172,65 |
| SIEMENS | 1FK7063-5AH71-1AG2 | Серводвигатель синхронный | 4 184,88 |
| DEMAG | KBA 125 B 6 - B5 - 1 | Тормозной двигатель | 5 823,76 |
| HIMMEL | K62.01-L/2 M20-LH HIMMEL | Электродвигатель | 2 316,41 |
| HIMMEL | KL75.01-SB/2 M20-LH HIMMEL | Электродвигатель | 3 934,00 |
| ALLGAIER | 993101316 | Вибрационный двигатель | 2 920,22 |
| KOLLMORGEN | AKM22E-CKMNC-00 | Двигатель | 1 127,23 |
| DEMAG | ZBR132D12/2B140 70590533 DEMAG | электродвигатель | 11 772,94 |
| ABB | M3AA80B6 3GAA083312-BSE (M3AA 80 C 3GAA083313-BSE) ABB | Электродвигатель | 669,70 |
| VEM | IE3-W43R | Двигатель | 3 566,38 |
| GAMPACK | M0300023 | Двигатель | 1 856,77 |
| ZIEHL-ABEGG | 102789 | Двигатель | 1 611,23 |
| KOLLMORGEN | AKM52K-ANCNR-00 | Синхронный серводвигатель | 1 887,32 |
| KOLLMORGEN | AKM52K-ANC2R-00 | Синхронный серводвигатель | 2 487,64 |
| HIMMEL | 2150000193 | Двигатель | 2 279,22 |
| FMI | AA812 FMI | Электродвигатель | 145,41 |
| SIEMENS | 1FT7042-5AK71-1BG2-Z Q12 SIEMENS | электродвигатель | 3 682,37 |
| REXROTH | R902439597 | ДВИГАТЕЛЬ | 1 344,78 |
| VIP VENTILATORI ASSIALI | 409059 | Электродвигатель | 1 179,16 |
| DEMAG | ZBR132D12/2V1 DR10 | Электродвигатель | 12 370,82 |
| EMOD | VKH63/23-130T | Двигатель | 3 195,91 |
| DUNKERMOTOREN | ME4531 | Электродвигатель | 647,03 |
| DRIVE SYSTEMS | MP66M K53 + BW3056B14.30 | Серводвигатель постоянного тока | 1 300,14 |
| DRIVE SYSTEMS | MP66M K08 | Серводвигатель постоянного тока | 1 113,74 |
| BRUSATORI | М0000010156 БРУСАТОРИ СРЛ МОДЕЛЬ ML-80P МОЩНОСТЬ 5,5 КВТ НАПРЯЖЕНИЕ ЯКОРЯ 440 В. СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 3000 ОБ/МИН НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ 196 В | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | 6 469,36 |
| ZIEHL-ABEGG | MK165-4DK 24U, 134795 | Электродвигатель | 3 659,05 |
| WEG | V5.6340.135515.0001 | Двигатель | 992,89 |
| WEG | V5.6340.135515.0001 | Двигатель | 992,89 |
| FMI | AA812 FMI | Электродвигатель | 115,32 |
| HIMMEL | 2150000000 HIMMEL®-Flachmotor K62.01-L/2 M20-LH | плоский двигатель | 2 201,59 |
| BOSCH REXROTH | 80216, R911321945 | Электродвигатель асинхронный | 13 416,26 |
| KOLLMORGEN | AKM51E-HNC2R-00 | Синхронный Серводвигатель | 1 943,17 |
| B&R | 8LSA45.S1022D600-3 | Двигатель | 4 216,66 |
| BAUMÜLLER | GNA 160 MN Y-72R | Двигатель | 23 666,67 |
| INTERROLL | Interroll MI-DL0080 DL0803-A++ABB0H4HDB-512mm | двигатель | 1 244,47 |
| KOLLMORGEN | AKM52K-ANC2R-00 | Синхронный серводвигатель | 2 518,75 |
| KOLLMORGEN | AKM52K-ANCNR-00 | Синхронный серводвигатель | 1 910,86 |
| ELMOT-SCHÄFER | Typ: TE Q3HS FA 160 M4C | двигатель | 1 788,13 |
| DOMEL | 492.3.361 / MKM7361 | электродвигатель | 233,52 |
| INTERROLL | MI-DM0138 DM1383-AAC0BB0E5LDH-507mm | двигатель асинхронный | 1 861,97 |
| INTERROLL | MI-DM0080 DM0803-AAM11B0E0JDK-550mm | двигатель асинхронный | 2 025,84 |
| INTERROLL | MI-DM0080 DM0802-CAC1BB073G1+-657mm | двигатель синхронный | 2 420,04 |
| DRIVE SYSTEMS | LN70.10 | Двигатель | 942,86 |
| MOTIVE | Delfire 100LB-4 B3 kW3 230/400 50Hz MOTIVE | электродвигатель | 1 638,75 |
| INTERROLL | MI-DM0113 DM1133-A8S13BAL9HDJ-417mm | Двигатель асинхронный | 2 509,19 |
| Бренд | Артикул/модель | Наименование | Цена продажи за шт, € |
|---|---|---|---|
| CONTITECH | R1750 Continental | Ремень R1750 Continental зубчатый шевронный | 2 005,00 |
| REICHENBACH | LT 14P | Ремень кольцевой | 725,27 |
| REICHENBACH | LT 14P | Ремень кольцевой | 799,90 |
| GAMPACK | T2000276 | Облицованный ремень | 2 129,31 |
| LANFRANCHI | 128-00176 | Зубчатый ремень | 802,05 |
| EMO | GBT для Omega CC120 (3000021) | ремень | 1 437,13 |
| EMO | Верхний для Omega CC120 (3000020) | ремень | 1 962,37 |
| EMO | Нижний для Omega CC120 (3000022) | ремень | 2 122,86 |
| TEBBERMAN ENGINEERING | Drawing 15-021, Article Nr.1502104 | Лента (ремень) рустикатора | 3 427,37 |
| SERAC | 908P080025 | Ремень | 169,82 |
| EMO | GBT для Omega CC120 (3000021) | ремень | 1 369,48 |
| EMO | Верхний для Omega CC120 (3000020) | ремень | 1 870,00 |
| EMO | Нижний для Omega CC120 (3000022) | ремень | 2 022,93 |
| TOS ZNOJMO | VZ327 | Цепь | 710,85 |
| RENOLD | 1204444N232PA | роликовая цепь | 1 314,00 |
| DONGHUA | F38-66/LL2466 (dev.3543mm) length 93 links | Цепь | 345,57 |
| RINGSPANN | 3661-100103-000000 CZ/100L 99Z J=538,5-540,4 RINGSPANN | цепь | 1 148,34 |
| SKF | PHC 16S-5X10FT SKF (длина 1 шт. = 10ft = 3,048 метра) | цепь | 2 374,34 |
| SKF | PHC 16S-5X10FT SKF (длина 1 шт. = 10ft = 3,048 метра) | цепь | 2 374,34 |
| IWIS | M106NI 10m j AG e Fö-AG "D"IP4 | Грипперная цепь | 252,45 |
| REXNORD | WHT1505-170.0MM_MTW 873.49.11 9 (тип 1505) | Цепь | 96,76 |
| DIMAC | 93321581 | Цепь | 94,16 |
| DIMAC | 93321580 | Цепь | 158,04 |
| DIMAC | 93322987 | Цепь | 97,26 |
| IWIS | 50034301 M106NI 10m j AG e Fö-AG "D"IP4 | Грипперная цепь | 238,80 |
| IWIS | 50034301 M106NI 317 j AG и Fö-AG "D"IP4 | Грипперная цепь | 274,61 |
| Бренд | Артикул/модель | Наименование | Цена продажи за шт, € |
|---|---|---|---|
| HAPE | D559300 | Уплотнение | 163,64 |
| HASKEL | 29013 | Комплект уплотнений | 762,85 |
| HASKEL | 86924 | Комплект уплотнений | 779,17 |
| Haskel | 85050 | уплотнение | 561,39 |
| GARLOCK | 55x72x10 мм MEC03-10033 GARLOCK | уплотнение | 102,74 |
| HASKEL | 52660-225, арт.HET0170 | Комплект уплотнений высокого давления | 433,52 |
| HASKEL | 16772, арт.HET0062 | Комплект уплотнений пневмопривода | 242,97 |
| REXROTH MANNESMANN | CDM.125/070M A20/A30 80216 | Комплект уплотнений | 707,39 |
| REXROTH MANNESMANN | CDM.125/070M A20/A30 80216 | Комплект уплотнений | 707,39 |
| TOYOTA | 22215UB010 | уплотнение | 5,85 |
| BOSCH | 5500252973 | УПЛОТНЕНИЕ | 175,52 |
| HASKEL | HET0074 | Набор уплотнений | 831,84 |
| RTK | тефлон/углерод DN 15-65 PN 16-40 | Уплотнение шпинделя | 193,80 |
| NETZSCH | 1.4401/EPDM NM031/N | Уплотнение | 157,82 |
| HAPE-TECHNIK | D550000 | Уплотнение | 2 023,32 |
| Freudenberg | BAUM6X7 135.00 x 170.00 x 12.00 - 75 FKM 585 | Уплотнение | 742,62 |
| SCHOLZ | Nr. 8/24 ø 2914 mm | Седлообразное уплотнение | 530,50 |
| BUSCHJOST | 1250546.0000.00000 | Уплотнения | 349,60 |
| BINKS | 162703 | уплотнение вала | 31,57 |
| HASKEL | 26165-2 арт. HET0292 | уплотнение | 77,25 |
| EUROTECH | уплотнение | 98,41 | |
| DEUBLIN | 1115-130-205 DD,RTR G 3/8A RH | Уплотнение | 528,43 |
| LOHSE | A823126 | Уплотнение | 27,22 |
| SKF | HMV 40/233983 | Комплект уплотнений | 171,70 |
| KTR | 951401000321 POLY-NORM 140 | комплект уплотнений | 66,22 |
| HAPE | D550000 | Уплотнение | 2 005,68 |
| BOSCH | 291595 | Овальное уплотнение | 355,27 |
| BOSCH | 291597 | Овальное уплотнение | 24,51 |
| SMC | AXT500-13 | Уплотнение | 1,54 |
| SERAC | 710S008201 | Уплотнение | 46,96 |
| SERAC | 710S008200 | Уплотнение | 88,42 |
| SERAC | 710P008600 | Уплотнение | 125,44 |
| REXROTH | R910794325 | УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА | 147,38 |
| GRACO | 26A-861 | Уплотнение штока | 533,90 |
| SCUTTI | D=50-80-10 | уплотнения | 28,38 |
| HASKEL | HET0896 | Комплект уплотнений | 792,66 |
| NETZSCH | 1.4401/EPDM NM031/N | Уплотнение | 143,61 |
| KSB | KSB 01101995 | Механическое уплотнение | 866,25 |
| RÖMHELD | 131133 | Комплект уплотнений | 20,17 |
| RÖMHELD | 131264 | Полный комплект уплотнений | 69,28 |
| RÖMHELD | 132498 | Комплект уплотнений | 115,03 |
| RÖMHELD | 132820 | Комплект уплотнений | 270,76 |
| RÖMHELD | 1321082 | Комплект уплотнений | 255,82 |
| RÖMHELD | 132564 | Комплект уплотнений | 220,35 |
| RÖMHELD | 132505 | Комплект уплотнений | 281,97 |
| RÖMHELD | 131154 | Комплект уплотнений | 61,07 |
| RÖMHELD | 131472 | Комплект уплотнений | 50,42 |
| RÖMHELD | 132605 | Комплект уплотнений | 140,61 |
| MIX | C550 MIX Srl | Уплотнение для выпускного люка смесителя | 739,68 |
| MAFAG | 110984 | 144.801 100D/Spez | Комплект уплотнения | 399,60 |
| MAFAG | 111058 | 146.495 150D/72/Spez | Комплект уплотнения | 618,00 |
| MATZAT | 0903.27.1731ADS | Комплект уплотнений | 72,42 |
| HAPE | Уплотнение | 20,38 | |
| SAMES KREMLIN | 146330090 | Уплотнение | 242,90 |
| VICTAULIC | G00770120ZZNE01 | Уплотнение | 204,94 |
| VICTAULIC | G0W770160ZZNE0F | Уплотнение | 485,08 |
| TRELLEBORG | TG3404900-T10V | Уплотнения | 745,93 |
| LUTZ PUMPEN | 0314-145 | Уплотнения | 67,06 |
| TRELLEBORG | 9749160, PT0401800-T46N | Уплотнение | 185,45 |
| TRELLEBORG | 4086340, RT 0301600 | Уплотнение | 125,15 |
| TRELLEBORG | 10203628, RT 0201450 | Уплотнение | 110,49 |
| TRELLEBORG | 10108736, RT0301450 | Уплотнение | 100,15 |
| HASKEL | 17327 | уплотнение | 217,87 |
| SERAC | 380S003100 | Уплотнение | 591,00 |
| SERAC | 905P070016 | Уплотнение | 55,82 |
| ENOBERG | MF102237 | Уплотнение | 66,79 |
| EMDE | 65646 DN300-EL EMDE | Уплотнение надувное | 2 272,36 |
| HOHOFF | 301033 | Овальное уплотнение | 411,79 |
| STERIVALVES | GSK250-S | Cиликоновое уплотнение | 380,28 |
| SCHOTTEL | 1240202 | Уплотнение | 120,00 |
| SCHOTTEL | 1240203 | Уплотнение | 120,00 |
| SCHOTTEL | 1207206 | Комплект уплотнений | 433,33 |
| SCHOTTEL | 1177229 | Комплект уплотнений | 498,75 |
| SINGLE | 403C300/39/3B 230/400V | уплотнение к нагревательному элементу с арт. 09237 | 611,36 |
| SINGLE | 403C300/39 230/400V | уплотнение к нагревательному элементу с арт. 08407 | 434,15 |
| SEFCO | GRSPS01 | уплотнение к насосу (комплект) | 6 738,32 |
| SWAGELOK | SS-4TF-K2 | Комплект уплотнений фильтра | 25,68 |
| HASKEL | Bearing 17209-18 | уплотнение | 141,29 |
| HASKEL | Spacer 17524 | распорка (уплотнение) | 45,34 |
| NORDSON | 7143146 TC-MODULE D5 NORDSON | Комплект уплотнений | 300,62 |
| NORDSON | 7564026 ТС-FS NORDSON | Комплект уплотнений | 387,06 |
| ANRITSU | 6-84G176739B ANRITSU | Лента конвейерная | 139,14 |
| WIESE | 0020046 P20 | качающийся ковш (конвейера) | 94,23 |
| Бренд | Артикул/модель | Наименование | Цена продажи за шт, € |
|---|---|---|---|
| SMC | SMC CRB2BW20-180SEZ | Пневмоцилиндр | 292,10 |
| FESTO | 19243 DSNU-20-250-PPV-A | пневмоцилиндр | 206,20 |
| FESTO | 193988 DSNU-12-80-PPV-A | пневмоцилиндр | 151,38 |
| FESTO | 170864 DFM-40-25-P-A-GF | пневмоцилиндр | 771,68 |
| FESTO | DNC-80-600-PPV-A | пневмоцилиндр | 986,21 |
| FESTO | 536218 ADN-16-160-A-P-A FESTO | Пневмоцилиндр | 178,94 |
| FESTO | DSNU-20-160-PPV-A, 19241 | Круглый пневмоцилиндр | 138,53 |
| HASKEL | 16772, арт.HET0062 | Комплект уплотнений пневмопривода | 242,97 |
| UNIVER | EL18F355 Univer | Пневмораспределитель | 151,92 |
| UNIVER | EL18F255 Univer | Пневмораспределитель | 135,48 |
| UNIVER | EL22F255 Univer | Пневмораспределитель | 151,92 |
| AIRTEC | NYDK4-100-050-200 Airtec | Пневмоцилиндр | 1 303,24 |
| SMC | SMC CG3DN80-30 | Пневмоцилиндр | 463,40 |
| GIMATIC | DH5512-KITU | Ремкомплект пневмозахвата | 43,07 |
| GIMATIC | GX-20S-KITU | Ремкомплект пневмозахвата | 43,07 |
| Rotork | PA-RC-240-DA ROTORK | пневмопривод | 773,61 |
| MAXIMATOR | 3130.0198 S 35 VP54.00.64 | Пневмогидронасос | 1 878,72 |
| SMC | PS1100-R06L-Q | Пневмоэлектропреобразователь | 140,65 |
| NORGREN | V60A517A-A212J 5/2-Wv-Mono G1/8 12 Vdc | Пневмораспределитель | 318,69 |
| AVENTICS | AVENTICS 0820 055 501 | Пневмораспределитель | 238,80 |
| AVENTICS | AVENTICS 0820 055 051 | Пневмораспределитель | 180,70 |
| PARKER | C05S-63-16-10 Parker | Пневмоцилиндр | 447,63 |
| INGERSOLL | 728RVR254BRM-T3 | Пневмодвигатель | 3 384,49 |
| NORGREN | RA/8100/M/100 DW ZSTG-MZYL | Пневмоцилиндр | 1 106,53 |
| NORGREN | QA/8100/00 DICHTUNGSSATZ | Ремкомплекты для пневмоцилиндров | 231,92 |
| NORGREN | RA/802100/M/100 | Пневмоцилиндр | 1 106,53 |
| NORGREN | M/61050/M/50 | Пневмоцилиндр | 1 075,89 |
| BINKS | 862003 | ремкомплект пневмодвигателя детали | 177,42 |
| AIRTEC | RE19/12-AS3 AIRTEC | Пневмоостров | 1 021,06 |
| MEYER | 141009025 | Пневмонасосный агрегат | 805,59 |
| AIRTEC | NXD-50-30-210 AIRTEC | Пневмоцилиндр | 171,03 |
| SMC | SMC AS1200-M5 | Пневмодроссель с обратным клапаном | 21,79 |
| SMC | SMC AS1200-M5 | Пневмодроссель с обратным клапаном | 21,79 |
| SMC | C85N25-40 SMC | Пневмоцилиндр | 98,57 |
| SMC | CG3DN80-30 SMC | Пневмоцилиндр | 322,67 |
| SMC | VPA342-1-02FA SMC | Пневмораспределитель | 203,59 |
| INGERSOLL RAND | 728RVR254BRM. 728-535 | Ось шестерни пневмодвигателя | 52,35 |
| INGERSOLL RAND | 728RVR254BRM,728-2833 | Шестерня пневмодвигателя | 550,80 |
| SMC | CE1F32-H1211-100-A93S / 02656891 SMC | Пневмоцилиндр с датчиком хода | 1 427,55 |
| AVENTICS | 0822122001 (PRA-DA-050-0025-0-2-2-1-1-1-BA) AVENTICS | Пневмоцилиндр | 253,86 |
| AVENTICS | 0822340004 (TRB-DA-032-0100-0-2-2-1-1-1-BA) AVENTICS | Пневмоцилиндр | 253,06 |
| REXROTH | KPZ 32x60 арт. 0822393008 | Пневмоцилиндр | 246,74 |
| REXROTH | PRA 50x60 арт. 0822122018 | Пневмоцилиндр | 408,37 |
| AVENTICS | 0822123007 (PRA-DA-063-0200-0-2-2-1-1-1-BA) AVENTICS | Пневмоцилиндр | 332,86 |
| AVENTICS | 0822340003 (TRB-DA-032-0080-0-2-2-1-1-1-BA) AVENTICS | Пневмоцилиндр | 250,42 |
| AVENTICS | 0822341004 (TRB-DA-040-0100-0-2-2-1-1-1-BA) AVENTICS | Пневмоцилиндр | 285,54 |
| AVENTICS | 0822340002 (TRB-DA-032-0050-0-2-2-1-1-1-BA) AVENTICS | Пневмоцилиндр | 246,45 |
| Bosch Rexroth | 4/2-WAY,BOSCH,0820401005 | Ходовой клапан (пневмораспределитель) 4/2 | 444,45 |
| AVENTICS | 0822350072 PRA-DA-032-0020-0-2-2-1-1-1-BAS (R480609549 PRA-DA-032-0070-0-2-2-1-1-1-BAS) Aventics | Пневмоцилиндр | 244,03 |
| SMC | EVS7-6-FG-S-3CVO-Q | Пневмораспределитель | 182,60 |
| SPRINGRIDE | 6X2_D_AL | пневмопружина | 295,37 |
| DOROTERMA | 63103007 GS-105/090-10-F07/F10-V22-H BAR | Пневмопривод | 952,59 |
| CONTINENTAL | 10064494 | пневмоцилиндр | 327,33 |
| YAMADA | K40/50-AM | Комплект обслуживания пневмодвигателя YAMADA | 470,98 |
| SPRINGRIDE | 6X2_D_AL | пневмопружина | 295,37 |
| AIRTEC | NYDK4-100-050-200 Airtec | Пневмоцилиндр | 1 181,89 |
| SIEMENS | C73451-A430-D80 Siemens | пневмоблок | 817,20 |
| AIR TORQUE | M0000040568 DR00030UF05F0714AZ AIR TORQUE GMBH | ПНЕВМОПРИВОД | 222,36 |
| ROSS | UVCKX-15/15-D-VITON | Пневмоцилиндр | 661,76 |
| EFFBE | FB30028355 MH 50 AL EFFBE | пневмоэлемент | 344,96 |
| AVENTICS | 0820055101 Aventics | Пневмораспределитель | 256,42 |
| PNEUMAX | PNEUMAX 1011.52.2.4.M3R | Пневмораспределитель | 227,92 |
| PARKER | 9109051 Parker | Пневмоподушка | 995,08 |
| PARKER | 9109061 Parker | Пневмоподушка | 849,43 |
| PARKER | 9109069 Parker | Пневмоподушка | 1 113,17 |
| PARKER | PARKER 9109044 | Пневмоподушка | 591,83 |
| STRIKOWESTOFEN | Артикул 00167907 | клапан/ Пневмораспределитель | 303,48 |
| CY.PAG. | SPU6425/50 | пневмоцилиндр | 179,00 |
| PARKER | Parker PXB-B3911 | Пневмоклапан | 75,02 |
| DIMAC | 99650065 | наконечник пневмоцилиндра (шаровой шарнир) | 110,41 |
| WAIRCOM | 63/20K/120 ED3H WAIRCOM | Пневмоцилиндр | 469,93 |
| SMC | CE1F32-H1211-100 A93S SMC | Пневмоцилиндр с датчиком хода | 1 342,55 |
| Бренд | Артикул/модель | Наименование | Цена продажи за шт, € |
|---|---|---|---|
| LACHENMEIER | 650-1491 | Гидроцилиндр | 1 625,83 |
| HYDAC | Hydac SBO210-0,16E1/112U-210AK | Гидроаккумулятор | 240,38 |
| HENSE | Typ HSE S 04 SG арт. 3511252 | гидромотор | 16 568,08 |
| MAXIMATOR | 3130.0198 S 35 VP54.00.64 | Пневмогидронасос | 1 878,72 |
| KAUP | 0430274002 | ГИДРОЦИЛИНДР | 1 977,40 |
| DEGO | ZD 100.56 B-1574 x 220 mm | Гидроцилиндр | 7 192,19 |
| KAUP | 0430275002 | ГИДРОЦИЛИНДР | 2 145,04 |
| FFG | A.1166.4563 | гидроцилиндр | 3 011,06 |
| MEBA | H ZYLI02013 B - ø50 - ø25 - Hub 440mm | Гидроцилиндр | 1 580,75 |
| MEBA | H ZYLI02076 B - ø40 - ø20 - 667 Hub | Гидроцилиндр | 949,75 |
| REGGIANA RIDUTTORI | PDG-RF 2/43, 154-2847 | Гидротормоз | 849,53 |
| WALVOIL | 1210032101 | Гидроблок | 742,63 |
| PARKER | SK000090 TB,TC,TE PARKER | ремкомплект гидромотора | 203,86 |
| MOOG | D631-236C | Гидрораспределитель | 3 276,54 |
| ECKART | SM4.50-180°/Z1/SO арт.21.133.05 | Гидромотор | 4 647,55 |
| OPTIMA | DESHV 40 | гидрозажимы | 35 899,51 |
| PARKER | PHSDEC1778.520 | Гидростанция | 28 012,80 |
| гидроаккумулятора | € 440,15 | Германия | |
| HYDAC | SB330-2,5F1/112U-210C | Гидроаккумулятор | 1 792,25 |
| AROS | ZD1K - 80/50-0150000 G20OE OB600000 | Гидроцилиндр | 2 497,26 |
| PONAR | 4WE6Y32/G24NZ4 PONAR | Гидрораспределитель | 281,61 |
| AHP MERKLE | 233690 HZ 250.100/60.a11.201.450 M1.T MERKLE | Гидроцилиндр | 2 843,92 |
| STOBBA | 841125646 PO6-LSI-10-50 LUKAS | гидростанция | 7 774,62 |
| EPOLL | S25P-C50V Epoll (EPE Italiana) | баллон для гидроаккумулятора | 778,52 |
| Char-Lynn Eaton HAINZL | 158-1414-001, 5400 | Гидромотор | 1 264,44 |
| Бренд | Артикул/модель | Наименование | Цена продажи за шт, € |
|---|---|---|---|
| RONZIO | 02ZAG14C034AD+02ZAG140034PD RONZIO | насос | 1 911,71 |
| DESTACO | 70130 DESTACO | Насос | 3 381,48 |
| ORSTA | B32/16L TGL 10868 ORSTA | Насос | 6 571,58 |
| SPECK Pumpen | Y-2951.0162 | насос | 682,58 |
| HPI | P1BAN2012HA2012HA2012HA2012HA2012HL10B02 C5098716 | 5-ступенчатый шестеренчатый насос | 2 949,44 |
| Simaco | KN 37 PUMP GR56 230‐50/60 1PH | Насос | 514,04 |
